Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2024

Bil Pencapaian Piagam Pelanggan Bulanan Tempoh
1 Januari PPP 2024 - Sehingga 31 Januari 2024
2 Februari PPP 2024 - Sehingga 29 Februari 2024
3 Mac PPP 2024 - Sehingga 31 Mac 2024
4 Apr PPP 2024 - Sehingga 30 April 2024
5 Mei PPP 2024 - Sehingga 31 Mei 2024
6 Jun PPP 2024 - Sehingga 30 Jun 2024
7 Julai PPP 2024 - Sehingga 31 Julai 2024
8 Ogos PPP 2024 - Sehingga 31 Ogos 2024
9 September PPP 2024 - Sehingga 30 September 2024

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2023

Bil Pencapaian Piagam Pelanggan Bulanan Tempoh
1 Januari PPP 2023 - Sehingga 31 Januari 2023
2 Februari PPP 2023 - Sehingga 28 Februari 2023
3 Mac PPP 2023 - Sehingga 31 Mac 2023
4 Apr PPP 2023 - Sehingga 30 April 2023
5 Mei PPP 2023 - Sehingga 31 Mei 2023
6 Jun PPP 2023 - Sehingga 30 Jun 2023
7 Julai PPP 2023 - Sehingga 31 Julai 2023
8 Ogos PPP 2023 - Sehingga 31 Ogos 2023
9 September PPP 2023 - Sehingga 30 September 2023
10 Oktober PPP 2023 - Sehingga 31 Oktober 2023
11 November PPP 2023 - Sehingga 30 November 2023
12 Disember PPP 2023 - Sehingga 31 Disember 2023

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2022

Bil Pencapaian Piagam Pelanggan Bulanan Tempoh
1 Januari PPP 2022 - Sehingga 31 Januari 2022
2 Februari PPP 2022 - Sehingga 28 Februari 2022
3 Mac PPP 2022 - Sehingga 31 Mac 2022
4 April PPP 2022 - Sehingga 30 April 2022
5 Mei PPP 2022 - Sehingga 31 Mei 2022
6 Jun PPP 2022 - Sehingga 30 Jun 2022
7 Julai PPP 2022 - Sehingga 31 Julai 2022
8 Ogos PPP 2022 - Sehingga 31 Ogos 2022
9 September PPP 2022 - Sehingga 30 September 2022
10 Oktober PPP 2022 - Sehingga 31 Oktober 2022
11 November PPP 2022 - Sehingga 30 November 2022
12 Disember PPP 2022 - Sehingga 31 Disember 2022

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2021

Bil Pencapaian Piagam Pelanggan Bulanan Tempoh
1 Januari PPP 2021 - Sehingga 31 Januari 2021
2 Februari PPP 2021 - Sehingga 28 Februari 2021
3 Mac PPP 2021 - Sehingga 31 Mac 2021
4 April PPP 2021 - Sehingga 30 April 2021
5 Mei PPP 2021 - Sehingga 31 Mei 2021
6 Jun PPP 2021 - Sehingga 30 Jun 2021
7 Julai PPP 2021 - Sehingga 31 Julai 2021
8 Ogos PPP 2021 - Sehingga 31 Ogos 2021
9 September PPP 2021 - Sehingga 30 September 2021
10 Oktober PPP 2021 - Sehingga 31 Oktober 2021
11 November PPP 2021 - Sehingga 30 November 2021
12 Disember PPP 2021 - Sehingga 31 Disember 2021

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2020

Bil Pencapaian Piagam Pelanggan Bulanan Tempoh
1 Januari PPP 2020 - Sehingga 31 Januari 2020
2 Februari PPP 2020 - Sehingga 29 Februari 2020
3 Mac PPP 2020 - Sehingga 31 Mac 2020
4 April PPP 2020 - Sehingga 30 April 2020
5 Mei PPP 2020 - Sehingga 31 Mei 2020
6 Jun PPP 2020 - Sehingga 30 Jun 2020
7 Julai PPP 2020 - Sehingga 31 Julai 2020
8 Ogos PPP 2020 - Sehingga 31 Ogos 2020
9 September PPP 2020 - Sehingga 30 September 2020
10 Oktober PPP 2020 - Sehingga 31 Oktober 2020
11 November PPP 2020 - Sehingga 30 November 2020
12 Disember PPP 2020 - Sehingga 31 Disember 2020

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2019

Bil Pencapaian Piagam Pelanggan Bulanan Tempoh
1 Januari PPP 2019 - Sehingga 31 Januari 2019
2 Februari PPP 2019 - Sehingga 28 Februari 2019
3 Mac PPP 2019 - Sehingga 31 Mac 2019
4 April PPP 2019 - Sehingga 30 April 2019
5 Mei PPP 2019 - Sehingga 31 Mei 2019
6 Jun PPP 2019 - Sehingga 30 Jun 2019
7 Julai PPP 2019 - Sehingga 31 Julai 2019
8 Ogos PPP 2019 - Sehingga 31 Ogos 2019
9 September PPP 2019 - Sehingga 30 September 2019
10 Oktober PPP 2019 - Sehingga 31 Oktober 2019
11 November PPP 2019 - Sehingga 30 November 2019
12 Disember PPP 2019 - Sehingga 31 Disember 2019

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2018

Bil Pencapaian Piagam Pelanggan Bulanan Tempoh
1 Januari Sehingga 31 Januari 2018
2 Februari Sehingga 28 Februari 2018
3 Mac Sehingga 31 Mac 2018
4 April Sehingga 30 April 2018
5 Mei Sehingga 31 Mei 2018
6 Jun Sehingga 30 Jun 2018
7 Julai Sehingga 31 Julai 2018
8 Ogos Sehingga 31 Ogos 2018
9 September Sehingga 30 September 2018
10 Oktober Sehingga 31 Oktober 2018
11 November Sehingga 30 November 2018
12 Disember Sehingga 31 Disember 2018

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2017

Bil Pencapaian Piagam Pelanggan Bulanan Tempoh
1 Januari Sehingga 31 Januari 2017
2 Februari Sehingga 28 Februari 2017
3 Mac Sehingga 31 Mac 2017
4 April Sehingga 30 April 2017
5 Mei Sehingga 31 Mei 2017
6 Jun Sehingga 30 Jun 2017
7 Julai Sehingga 31 Julai 2017
8 Ogos Sehingga 31 Ogos 2017
9 September Sehingga 30 September 2017
10 Oktober Sehingga 31 Oktober 2017
11 November Sehingga 30 November 2017
12 Disember Sehingga 31 Disember 2017

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2016

Bil Pencapaian Piagam Pelanggan Bulanan Tempoh
1 Januari Sehingga 31 Januari 2016
2 Februari Sehingga 29 Februari 2016
3 Mac Sehingga 31 Mac 2016
4 April Sehingga 30 April 2016
5 Mei Sehingga 31 Mei 2016
6 Jun Sehingga 30 Jun 2016
7 Julai Sehingga 31 Julai 2016
8 Ogos Sehingga 31 Ogos 2016
9 September Sehingga 30 September 2016
10 Oktober Sehingga 31 Oktober 2016
11 November Sehingga 30 November 2016
12 Disember Sehingga 31 Disember 2016

Cetak

FaLang translation system by Faboba