Laporan Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online 2024
Bil | Nama Perkhidmatan Online | Bilangan Transaksi | ||||||||||||
Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah | ||
1 | Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kemasukan Rekod Jumlah Buku di dalam Sistem Maktabah Digital. | 10 | 19 | 12 | 0 | 10 | 13 | 23 | 117 | 68 | 0 | 0 | 0 | 7749 |
Terakhir dikemaskini: 12/7/2024
Laporan Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online 2023
Bil | Nama Perkhidmatan Online | Bilangan Transaksi | ||||||||||||
Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah | ||
1 | Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Kemasukan Rekod Jumlah Buku di dalam Sistem Maktabah Digital. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 12 | 20 | 591 | 8 | 8 | 9 | 154 | 7477 |
Terakhir dikemaskini: 2/1/2024
Laporan Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online 2022
Bil | Nama Perkhidmatan Online | Bilangan Transaksi | ||||||||||||
Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah | ||
1 | Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) untuk Jabatan Mufti Negeri Perak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Kemasukan Rekod Jumlah Buku di dalam Sistem Maktabah Digital. | 36 | 27 | 20 | 10 | 10 | 8 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 24 | 6649 |
Terakhir dikemaskini: 28/12/2022
Laporan Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online 2021
Bil | Nama Perkhidmatan Online | Bilangan Transaksi | ||||||||||||
Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah | ||
1 | Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) untuk Jabatan Mufti Negeri Perak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kemasukan Rekod Jumlah Buku di dalam Sistem Maktabah Digital | 1425 | 0 | 0 | 164 | 294 | 1217 | 798 | 452 | 520 | 178 | 432 | 1005 | 6485 |